hotline
业务咨询:0531-83317666
监督举报:15965771561
2019-06-27
参数 | 项目名称 |
钢丝网架夹芯板用钢丝 | |
1 | 抗拉强度 |
2 | 反复弯曲 |
3 | 镀锌钢丝锌层质量 |
4 | 尺寸偏差 |
建筑用轻钢龙骨配件 | |
1 | 表面防锈(镀锌层厚度、涂层附着力) |
2 | 尺寸偏差 |
3 | 力学性能 |
建筑用轻钢龙骨 | |
1 | 尺寸(长度、断面尺寸、厚度) |
2 | 表面防锈(双面镀锌量、双面镀锌层厚度、涂膜层厚度) |
3 | 墙体抗冲击性 |
4 | 墙体静载试验 |
5 | 吊顶静载试验 |
混凝土瓦 | |
1 | 质量标准差 |
2 | 承载力 |
3 | 耐热性 |
4 | 吸水率 |
烧结瓦 | |
1 | 抗弯曲强度 |
2 | 耐急冷急热 |
3 | 吸水率 |
陶瓷砖胶粘剂 | |
1 | 水泥基胶粘剂拉伸胶粘强度(原强度、浸水后、热老化后) |
2 | 晾置时间 |
装饰石膏板 | |
1 | 外观质量 |
2 | 尺寸偏差 |
3 | 单位面积质量 |
4 | 含水率 |
5 | 吸水率 |
6 | 断裂荷载 |
7 | 燃烧性能 |
细木工板 | |
1 | 含水率 |
2 | 横向静曲强度 |
3 | 浸渍剥离性能 |
4 | 胶合强度 |
5 | 表面胶合强度 |
6 | 甲醛释放量(1m3气候箱法) |
防静电活动地板 | |
1 | 防静电活动地板对地电阻 |
2 | 外形尺寸和公差 |
3 | 外观 |
4 | 集中荷载性能 |
5 | 极限集中荷载 |
建筑用陶瓷纤维防火板 | |
1 | 外观 |
2 | 尺寸偏差 |
3 | 导热系数 |
4 | 燃烧性能 |
5 | 压缩强度 |
6 | 含水率 |
7 | 憎水率 |
浸渍纸层压木质地板 | |
1 | 静曲强度 |
2 | 内结合强度 |
3 | 含水率 |
4 | 密度 |
5 | 表面胶合强度 |
6 | 尺寸稳定性 |
7 | 抗冲击 |
8 | 表面耐香烟灼烧 |
9 | 甲醛释放量(1m3气候箱法) |
普通胶合板 | |
1 | 浸渍剥离 |
2 | 静曲强度和弹性模量 |
3 | 含水率 |
4 | 胶合强度 |
5 | 甲醛释放量(1m3气候箱法) |
实木地板 | |
1 | 含水率 |
2 | 漆膜表面耐磨 |
3 | 漆膜附着力 |
4 | 漆膜硬度 |
实木复合地板 | |
1 | 浸渍剥离 |
2 | 含水率 |
3 | 静曲强度 |
4 | 弹性模量 |
5 | 表面耐磨 |
6 | 漆膜硬度 |
7 | 甲醛释放量(1m3气候箱法) |
8 | 漆膜附着力 |
刨花板 | |
1 | 板内密度偏差 |
2 | 含水率 |
3 | 静曲强度 |
4 | 弹性模量 |
5 | 内胶合强度 |
6 | 甲醛释放量 |
7 | 吸水厚度膨胀率 |
8 | 握螺钉力 |
中密度纤维板 | |
1 | 静曲强度 |
2 | 弹性模量 |
3 | 含水率 |
4 | 内胶合强度 |
5 | 板内密度偏差 |
6 | 密度及偏差 |
7 | 甲醛释放量(1m3气候箱法) |
纸面石膏板 | |
1 | 外观质量 |
2 | 尺寸偏差 |
3 | 对角线长度差 |
4 | 面密度 |
5 | 吸水率 |
6 | 断裂荷载 |
天花吊顶用铝及铝合金板、带材 | |
1 | 尺寸偏差 |
2 | 抗拉强度 |
3 | 规定非比例延伸强度 |
4 | 断后伸长率 |
5 | 弯曲性能 |
6 | 涂层铅笔硬度 |
7 | 涂层柔韧性 |
8 | 涂层厚度 |
9 | 涂层附着性 |
装饰单板贴面人造板 | |
1 | 甲醛释放量 |
2 | 含水率 |
3 | 浸渍剥离试验 |
4 | 表面胶合强度 |
竹单板贴面人造板 | |
1 | 含水率 |
2 | 浸渍剥离试验 |
3 | 表面胶合强度 |
4 | 甲醛释放量 |
防静电瓷质地板 | |
1 | 电性能 |
2 | 吸水性 |
3 | 破坏强度 |
4 | 断裂模数 |
矿物棉装饰吸声板 | |
1 | 尺寸偏差 |
2 | 体积密度 |
3 | 质量含湿率 |
4 | 燃烧性能等级 |
改性无机粉复合建筑饰面片材 | |
1 | 尺寸偏差 |
2 | 吸水率 |
3 | 耐热性 |
4 | 柔度 |
5 | 耐化学腐蚀性 |
墙体保温用膨胀聚苯乙烯板胶粘剂 | |
1 | 固含量 |
2 | 与聚苯板的相容性 |
3 | 初粘性 |
4 | 拉伸粘结强度(与水泥砂浆,原强度、耐水强度) |
5 | 拉伸粘结强度(与聚苯板,原强度、耐水强度) |
6 | 可操作时间 |
外墙外保温用膨胀聚苯乙烯板抹面胶浆 | |
1 | 固含量 |
2 | 可操作时间 |
3 | 压折比 |
4 | 拉伸粘结强度(原强度) |
5 | 拉伸粘结强度(耐水) |
钢丝网架水泥聚苯乙烯夹芯板 | |
1 | GJ板每平方米面积的重量 |
2 | GJ板尺寸偏差 |
3 | GSJ板每平方米面积的重量 |
膨胀玻化微珠保温隔热砂浆 | |
1 | 堆积密度 |
2 | 干密度 |
3 | 导热系数 |
4 | 线性收缩率 |
5 | 抗拉强度 |
6 | 抗压强度 |
7 | 软化系数 |
8 | 燃烧性能 |
建筑保温砂浆 | |
1 | 堆积密度 |
2 | 分层度 |
3 | 干密度 |
4 | 抗压强度 |
5 | 导热系数 |
6 | 燃烧性能 |
7 | 软化系数 |
膨胀玻化微珠轻质砂浆 | |
1 | 均匀性 |
2 | 分层度 |
3 | 干表观密度 |
4 | 导热系数 |
5 | 抗拉强度 |
6 | 抗压强度 |
7 | 软化系数 |
8 | 燃烧性能 |
9 | 拉伸粘结强度(与水泥砂浆块) |
10 | 抗折强度 |
11 | 线性收缩率 |
混凝土界面处理剂 | |
1 | 外观质量 |
2 | 拉伸粘结强度(未处理、耐热、浸水、耐碱、晾置时间,20min) |
超薄石材复合板(普型板) | |
1 | 规格尺寸 |
2 | 外观质量 |
3 | 面密度 |
4 | 稳定性 |
5 | 抗折强度 |
6 | 弹性模量 |
7 | 粘结强度(标准状态) |
8 | 落球冲击强度 |
挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统用砂浆 | |
1 | 粘结砂浆拉伸粘结强度(与混凝土板) |
2 | 粘结砂浆拉伸粘结强度(与挤塑聚苯板) |
3 | 粘结砂浆可操作时间 |
4 | 抹面砂浆拉伸粘结强度(与挤塑聚苯板,标准试验条件、浸水后) |
5 | 抹面砂浆可操作时间 |
6 | 抹面砂浆吸水量(浸水24h) |
蒸压加气混凝土墙体专用砂浆 | |
1 | 强度 |
2 | 保水率 |
3 | 14d拉伸粘结强度(与蒸压加气混凝土粘结) |
4 | 14d拉伸粘结强度(与水泥砂浆,常温常态、耐水、耐热) |
5 | 晾置时间 |
6 | 抗渗压力 |
外墙保温用锚栓 | |
1 | 尺寸与公差 |
2 | 锚栓抗拉承载力标准值(普通混凝土基层墙体、蒸汽加压混凝土砌块基层墙体、蒸压粉煤灰砖砌块基层墙体) |